Commander
Les commandes ne seront traitées qu'après réception de votre paiement par chèque.
Pour passer commande, selectionnez dans la liste ci-dessous les produits que vous désirez et envoyez-nous un courrier accompagné d'un chèque à l'ordre du "Moulin à huile Mathieu".
Moulin à huile d'olives MATHIEU
370 Route du Four Neuf
84580 Oppède en Luberon
France
Grille des tarifs :
| Huile d'olives vierge première pression à froid de notre fabrication : | ||
| Prix (en €uro) | Poid en grammes | |
| Bidon plastique de 2 litres : | 31,50 | 2000 |
| Bidon plastique de 3 litres : | 46,50 | 3000 |
| Bidon plastique de 5 litres : | 76,50 | 5000 |
| Tapenade : | ||
| Prix (en €uro) | Poid en grammes | |
| Noire 90 gr (olives noires, herbes de Provence, câpres) : | 2,50 | 200 |
| Noire 180 gr (olives noires, herbes de Provence, câpres) : | 3,50 | 350 |
| Noire 310 gr (olives noires, herbes de Provence, câpres) : | 5,50 | 550 |
| Rouge (olives noires et tomate) 90 gr : | 2,50 | 200 |
| Verte (olives vertes) 90 gr : | 2,50 | 200 |
| Orange (olives vertes et tomate) 90 gr : | 2,50 | 200 |
| Anchoïade (Anchois et tapenade noire) 90 gr : | 3,00 | 200 |
| Saussoun (Amandes et tapenade noire) 90 gr : | 3,00 | 200 |
| Pistou (Basilic) 90 gr : | 3,00 | 200 |
| Estragonade (Estragon) 90 gr : | 3,00 | 200 |
| Herbes de Provence : | ||
| Prix (en €uro) | Poid en grammes | |
| Sachet cellophane de 100 gr : | 1,70 | 150 |
| Gel douche : | ||
| Prix (en €uro) | Poid en grammes | |
| huile d'olives 200 ml : | 4,50 | 250 |
| miel 200 ml : | 4,50 | 250 |
| lavande 200 ml : | 4,50 | 250 |
| chèvrefeuille 200 ml : | 4,50 | 250 |
| figue 200 ml : | 4,50 | 250 |
| huile d'olives 500 ml : | 10 | 600 |
| Savon de Marseille : | ||
| Prix (en €uro) | Poid en grammes | |
| Vert 300 gr : | 2,40 | 350 |
| Blanc 300 gr : | 2,40 | 350 |
| Vert 600 gr : | 3,90 | 650 |
| Blanc 600 gr : | 3,90 | 650 |
| Savon de bain (par boîte de 3 x 170 gr) : | ||
| Prix (en €uro) | Poid en grammes | |
| A base d'huile d'olives - parfum lavandin | 6,80 | 550 |
| A base de miel | 6,80 | 550 |
| A base d'huile d'amande douce : | ||
| parfum cologne et pamplemousse : | 6,80 | 550 |
| parfum citron vert * : | 6,60 | 550 |
| parfum chèvrefeuille * : | 6,60 | 550 |
| parfum fruit de la passion * : | 6,60 | 550 |
| parfum verveine * : | 6,60 | 550 |
| A base d'huile d'olives et d'argile - parfum lavandin* : | 6,60 | 550 |
| Sachet de 5 savons de 100 gr (mélange) : | 6,60 | 550 |
| * (par boites de 3x170 gr ou 5x100 gr suivant disponibilité) |
| 2 modes d'expédition : Port par transporteur ou par la poste | |
Nous consulter pour les tarifs |
| Nota : Poids donnés à titre indicatifs - Expédition à réception du chèque. | |
| (tarifs au 1er octobre 2010, soumis à changement sans préavis, consulter-nous pour plus d'informations). |